LOGOTYPE

ロゴタイプ
黒鹿毛 2010年生 体高/168cm
ローエングリン × ステレオタイプ
2022年種付料 / 80万円
受胎確認後支払い、フリーリターン特約付帯
初年度産駒からG1・2着のスター候補が誕生
初年度産駒は2021年にデビュー。決して多くはない産駒数ながらも、ラブリイユアアイズは新馬戦、クローバー賞-OPと連勝、暮れの阪神ジュベナイルフィリーズ-G1では惜敗するも、早くもクラシック候補が誕生。早々のタイトル獲得にも期待が高まる。
血統表
ローエングリン Lohengrin 1999 栗毛 |
シングスピール Singspiel 1992 鹿毛 |
In The Wings | Sadler's Wells | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||||
High Hawk | Shirley Heights | |||
Sunbittern | ||||
Glorious Song | Halo | Hail to Reason | ||
Cosmah | ||||
Ballade | Herbager | |||
Miss Swapsco | ||||
*カーリング(FR) Carling 1992 黒鹿毛 |
Garde Royale | Mill Reef | Never Bend | |
Milan Mill | ||||
Royal Way | Sicambre | |||
Right Away | ||||
Corraleja | Carvin | *マリーノ(FR) | ||
Coraline | ||||
Darling Dale | Tyrant | |||
Treat | ||||
ステレオタイプ Stereotype 2002 鹿毛 |
*サンデーサイレンス(USA) Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
スターバレリーナ Star Ballerina 1990 鹿毛 |
Risen Star | Secretariat | Bold Ruler | |
Somethingroyal | ||||
Ribbon | His Majesty | |||
Break Through | ||||
*ベリアーニ(USA) | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Eleven Pleasures | What a Pleasure | |||
Eleven Keys |
Inbreeding / Halo 3D×4S, Northern Dancer 5S×5D
競走成績
年齢 | 国 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 6 | 3(1) | 0 | 1 | ¥100,928,000 |
3 | 日 | 4 | 2(2) | 0 | 0 | ¥205,054,000 |
4 | 日 | 4 | 0 | 0 | 1(1) | ¥15,152,000 |
UAE | 1 | 0 | 0 | 0 | US$100,000 | |
5 | 日 | 7 | 0 | 2(2) | 1(1) | ¥66,811,000 |
6 | 日 | 5 | 1(1) | 1(1) | 0 | ¥136,850,000 |
香港 | 1 | 0 | 0 | 0 | HK$759,000 | |
7 | 日 | 2 | 0 | 1(1) | 1(1) | ¥58,216,000 |
合計 | 28 | 6(4) | 4(4) | 4(3) | ¥583,011,000 | |
US$100,000 | ||||||
HK$759,000 |
【 受 賞 歴 】
- 2歳(2012年) JRA賞最優秀2歳牡馬
【競走成績詳細】
年齢 | 着順 | レース名 | 競馬場 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1st | 朝日杯フューチュリティS-G1 | 中山 | 芝1600m | 1.33.4 |
ベゴニア賞 | 東京 | 芝1600m | 1.33.6 R | ||
2歳新馬 | 函館 | 芝1200m | 1.13.1 | ||
3rd | クローバー賞-L | 札幌 | 芝1500m | 1.30.0 | |
4th | 札幌2歳S-G3 | 札幌 | 芝1800m | 1.49.2 | |
函館2歳S-G3 | 函館 | 芝1200m | 1.10.5 | ||
3 | 1st | 皐月賞-G1 | 中山 | 芝2000m | 1.58.0 R |
スプリングS-G2 | 中山 | 芝1800m | 1.47.8 | ||
5th | 東京優駿(日本ダービー)-G1 | 東京 | 芝2400m | 2.24.6 | |
札幌記念-G2 | 函館 | 芝2000m | 2.08.6 | ||
4 | 3rd | 中山記念-G2 | 中山 | 芝1800m | 1.50.4 |
5 | 2nd | 中山記念-G2 | 中山 | 芝1800m | 1.50.3 |
中山金杯-G3 | 中山 | 芝2000m | 1.58.0 | ||
3rd | 富士S-G3 | 東京 | 芝1600m | 1.32.9 | |
4th | オールカマー-G2 | 中山 | 芝2200m | 2.12.4 | |
5th | 大阪杯-G2 | 阪神 | 芝2000m | 2.04.0 | |
6 | 1st | 安田記念-G1 | 東京 | 芝1600m | 1.33.0 |
2nd | ダービー卿チャレンジトロフィー-G3 | 中山 | 芝1600m | 1.32.8 | |
5th | 天皇賞(秋)-G1 | 東京 | 芝2000m | 1.59.9 | |
香港マイル-香G1 | Sha Tin | 芝1600m | 1.33.68 | ||
7 | 2nd | 安田記念-G1 | 東京 | 芝1600m | 1.31.5 |
3rd | 中山記念-G2 | 中山 | 芝1800m | 1.47.8 |
種牡馬成績
2018年より供用中。2021年に初年度産駒がデビュー。JRA2歳戦では唯一頭勝ち上がったラブリイユアアイズがオープン特別優勝、G1・2着の大活躍。今後も同馬には、2歳戦から息長く活躍した自身に倣う活躍が期待できるだろう。2021年JRAファーストシーズンサイアーランキング第9位(総合第10位)。
【主な産駒】
- ラブリイユアアイズ牝、青毛、2019年生 オープンユアアイズ by ヴィクトワールピサ
4戦2勝、総賞金¥59,171,000
1着:クローバー賞-OP(札幌、芝1500m) 2着:阪神ジュベナイルフィリーズ-G1 3着:京王杯2歳S-G2
✳︎印は外国産馬で日本に輸入された馬