MIKKI ISLE

ミッキーアイル
鹿毛 2011年生 体高/162.5cm
ディープインパクト × *スターアイル(IRE)
2020年種付料 / 150万円
受胎確認後支払い、フリーリターン特約付帯
ディープインパクトが生んだ2016年JRA最優秀短距離馬。
ディープインパクトが送る快速スプリンターの初年度産駒が、日本のみならずオーストラリアを中心に南半球でも高い支持を受け、すでに種牡馬としての信頼を勝ち取っている。その産駒たちがデビューを迎える2020年。仕上がりの早さと父譲りのスピードを武器に、2歳戦で新たな旋風を巻き起こす。
血統表
ディープインパクト Deep Impact 2002 鹿毛 |
*サンデーサイレンス(USA) Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
*ウインドインハーヘア(IRE) Wind in Her Hair 1991 鹿毛 |
Alzao | Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | ||||
Burghclere | Busted | Crepello | ||
Sans le Sou | ||||
Highclere | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
*スターアイル(IRE) Star Isle 2004 鹿毛 |
*ロックオブジブラルタル(IRE) Rock of Gibraltar 1999 鹿毛 |
*デインヒル(USA) | Danzig | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Razyana | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Offshore Boom | Be My Guest | Northern Dancer | ||
What a Treat | ||||
Push a Button | Bold Lad | |||
River Lady | ||||
*アイルドフランス(USA) Isle de France 1995 鹿毛 |
Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
*ステラマドリッド(USA) | Alydar | Raise a Native | ||
Sweet Tooth | ||||
My Juliet | Gallant Romeo | |||
My Bupers |
Inbreeding / Northern Dancer 4D×5S×5D×5D
競走成績
年齢 | 国 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 3 | 2 | 1 | 0 | ¥17,636,000 |
3 | 日 | 7 | 4(4) | 0 | 0 | ¥228,642,000 |
4 | 日 | 4 | 0 | 1(1) | 1(1) | ¥54,734,000 |
香港 | 1 | 0 | 0 | 0 | HK$0 | |
5 | 日 | 5 | 2(2) | 2(2) | 0 | ¥228,469,000 |
合計 | 20 | 8(6) | 4(3) | 1(1) | ¥529,481,000 |
【 受 賞 歴 】
- 5歳(2016年) JRA賞最優秀短距離馬
【競走成績詳細】
年齢 | 着順 | レース名 | 競馬場 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1st | ひいらぎ賞 | 中山 | 芝1600m | 1.34.2 |
2歳未勝利 | 京都 | 芝1600m | 1.32.3 R | ||
3 | 1st | NHKマイルC-G1 | 東京 | 芝1600m | 1.33.2 |
スワンS-G2 | 京都 | 芝1400m | 1.20.3 | ||
アーリントンC-G3 | 阪神 | 芝1600m | 1.34.0 | ||
シンザン記念-G3 | 京都 | 芝1600m | 1.33.8 | ||
4 | 2nd | 阪急杯-G3 | 阪神 | 芝1400m | 1.23.8 |
3rd | 高松宮記念-G1 | 中京 | 芝1200m | 1.08.6 | |
4th | スプリンターズS-G1 | 中山 | 芝1200m | 1.08.3 | |
5 | 1st | マイルチャンピオンシップ-G1 | 京都 | 芝1600m | 1.33.1 |
阪急杯-G3 | 阪神 | 芝1400m | 1.19.9 | ||
2nd | スプリンターズS-G1 | 中山 | 芝1200m | 1.07.6 | |
高松宮記念-G1 | 中京 | 芝1200m | 1.06.8 |
種牡馬成績
2017年より供用中。2017年・18年・19年秋シーズンは豪州・アローフィールドスタッド(Arrowfield Stud)にてシャトル供用。
2020年の2歳馬が初年度産駒。
【主な産駒】
- メイケイエール牝、鹿毛、2018年生 シロインジャー by *ハービンジャー(GB)
3戦3勝、総賞金¥67,805,000
1着:小倉2歳S-G3(小倉、芝1200m)、ファンタジーS-G3(阪神、芝1400m 2歳R)
- デュアリスト牡、栗毛、2018年生 デュアルストーリー by *エンドスウィープ(USA)
2戦2勝、総賞金¥17,296,000
1着:ヤマボウシ賞
✳︎印は外国産馬で日本に輸入された馬