REAL STEEL

リアルスティール
鹿毛 2012年生 体高/167.0cm
ディープインパクト × ラヴズオンリーミー
2023年種付料 / 300万円
受胎確認後支払い、フリーリターン特約付帯
初年度産駒のオールパルフェが早々に重賞制覇
2022年総合ファーストシーズンサイアーランキング・2位
血統表
ディープインパクト Deep Impact 2002 鹿毛 |
*サンデーサイレンス(USA) Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
*ウインドインハーヘア(IRE) Wind in Her Hair 1991 鹿毛 |
Alzao | Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | ||||
Burghclere | Busted | Crepello | ||
Sans le Sou | ||||
Highclere | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
*ラヴズオンリーミー(USA) Loves Only Me 2006 鹿毛 |
ストームキャット Storm Cat 1983 黒鹿毛 |
Storm Bird | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
South Ocean | New Providence | |||
Shining Sun | ||||
Terlingua | Secretariat | Bold Ruler | ||
Somethingroyal | ||||
Crimson Saint | Crimson Satan | |||
Bolero Rose | ||||
モネヴァッシア Monevassia 1994 鹿毛 |
Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble | Prove Out | |||
Santa Quilla |
Inbreeding / Northern Dancer 4D×5S×5D
競走成績
年齢 | 国 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¥7,000,000 |
3 | 日 | 6 | 1(1) | 4(4) | 0 | ¥211,912,000 |
4 | 日 | 4 | 0 | 1(1) | 1(1) | ¥107,016,000 |
UAE | 1 | 1(1) | 0 | 0 | US$3,600,000 | |
5 | 日 | 3 | 1(1) | 0 | 0 | ¥90,840,000 |
6 | 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¥0 |
UAE | 1 | 0 | 0 | 1(1) | US$450,000 | |
合計 | 17 | 4(3) | 5(5) | 2(2) | ¥416,768,000 | |
US$4,050,000 |
【競走成績詳細】
年齢 | 着順 | レース名 | 競馬場 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1st | 2歳新馬 | 阪神 | 芝1800m | 1.50.8 |
3 | 1st | 共同通信杯-G3 | 東京 | 芝1800m | 1.47.1 |
2nd | 皐月賞-G1 | 中山 | 芝2000m | 1.58.4 | |
菊花賞-G1 | 京都 | 芝3000m | 3.03.9 | ||
スプリングS-G2 | 中山 | 芝1800m | 1.49.1 | ||
神戸新聞杯-G2 | 阪神 | 芝2400m | 2.27.0 | ||
4th | 東京優駿(日本ダービー)-G1 | 東京 | 芝2400m | 2.23.8 | |
4 | 1st | ドバイ ターフ-G1 | Meydan | 芝1800m | 1.47.13 |
2nd | 天皇賞(秋)-G1 | 東京 | 芝2000m | 1.59.5 | |
3rd | 中山記念-G2 | 中山 | 芝1800m | 1.46.0 | |
5th | ジャパンC-G1 | 東京 | 芝2400m | 2.26.4 | |
5 | 1st | 毎日王冠-G2 | 東京 | 芝1800m | 1.45.6 |
4th | 天皇賞(秋)-G1 | 東京 | 芝2000m | 2.09.5 | |
6 | 3rd | ドバイ ターフ-G1 | Meydan | 芝1800m | 1.46.6 |
種牡馬成績
2019年より供用中。2019年秋シーズンは豪州・アローフィールドスタッド(Arrowfield Stud)にてシャトル供用。2022年にデビューした初年度産駒からG2勝ち馬オールパルフェが登場。2023年にはトーホウガレオンが3歳G3・3着と好走した。新馬勝ちしたフェイト、エンファサイズらの今後の成長ぶりにも注目だ。2022年総合&JRAファーストシーズンサイアーランキング第2位。
【主な産駒】
- オールパルフェ牡、鹿毛、2020年生 クイーングラス by ルーラーシップ
4戦2勝、総賞金¥46,357,000
1着:デイリー杯2歳S-G2(阪神、芝1600m)
- フェイト牡、鹿毛、2020年生 *サンタフェチーフ(IRE) by Wiesenpfad
3戦1勝、総賞金¥10,800,000
5着:東京スポーツ杯2歳S-G2
- エンファサイズ牡、鹿毛、2020年生 ファビュラスセンス by *グラスワンダー(USA)
2戦1勝、総賞金¥7,000,000
1着:2歳新馬
✳︎印は外国産馬で日本に輸入された馬