RED FALX

レッドファルクス
芦毛 2011年生 体高/163.0cm
スウェプトオーヴァーボード × ベルモット
2022年種付料 / 80万円
受胎確認後支払い、フリーリターン特約付帯
史上3頭目となるスプリンターズS-G1連覇を達成
フォーティナイナーからエンドスウィープ、そしてスウェプトオーヴァーボードへ。芝・ダートを問わず豊かなスピードを武器に、今もなお世界的に枝葉を広げ、堅実かつ大物を輩出するサイアーライン。その脈々と受け継がれたバトンはレッドファルクスに託された。待望の初年度産駒は今夏デビュー。
血統表
*スウェプトオーヴァーボード(USA) Swept Overboard 1997 芦毛 |
*エンドスウィープ(USA) End Sweep 1991 鹿毛 |
*フォーティナイナー(USA) | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
File | Tom Rolfe | |||
Continue | ||||
Broom Dance | Dance Spell | Northern Dancer | ||
Obeah | ||||
Witching Hour | Thinking Cap | |||
Enchanted Eve | ||||
シアーアイス Sheer Ice 1982 芦毛 |
Cutlass | Damascus | Sword Dancer | |
Kerala | ||||
Aphonia | Dunce | |||
Gambetta | ||||
Hey Dolly A. | Ambehaving | Ambiorix | ||
Dentifrice | ||||
Swift Deal | Native Charger | |||
Miss Barter | ||||
ベルモット Vermouth 1997 栗毛 |
*サンデーサイレンス(USA) Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
*レガシーオブストレングス(USA) Legacy of Strength 1982 栗毛 |
Affirmed | Exclusive Native | Raise a Native | |
Exclusive | ||||
Won't Tell You | Crafty Admiral | |||
Scarlet Ribbon | ||||
Katonka | Minnesota Mac | Rough'n Tumble | ||
Cow Girl | ||||
Minnetonka | Chieftain | |||
Heliolight |
Inbreeding / Raise a Native 5S×5D
競走成績
年齢 | 国 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 2 | 0 | 1 | 0 | ¥2,800,000 |
3 | 日 | 6 | 3 | 0 | 1 | ¥29,590,000 |
4 | 日 | 4 | 2 | 0 | 0 | ¥37,984,000 |
5 | 日 | 6 | 3(2) | 1 | 0 | ¥175,344,000 |
香港 | 1 | 0 | 0 | 0 | HK$0 | |
6 | 日 | 5 | 2(2) | 0 | 2(2) | ¥213,432,000 |
7 | 日 | 5 | 0 | 0 | 1(1) | ¥10,090,000 |
合計 | 29 | 10(4) | 2 | 4(3) | ¥469,240,000 |
【 受 賞 歴 】
- 6歳(2017年) JRA賞最優秀短距離馬
【競走成績詳細】
年齢 | 着順 | レース名 | 競馬場 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1st | 鳴海特別 | 中京 | D1200m | 1.11.9 |
3歳上500万下 | 東京 | D1400m | 1.24.6 | ||
3歳未勝利 | 中京 | 芝1400m | 1.22.9 | ||
4 | 1st | テレビ静岡賞 | 東京 | D1400m | 1.24.2 |
トリトンS | 中京 | 芝1200m | 1.10.9 | ||
5 | 1st | スプリンターズS-G1 | 中山 | 芝1200m | 1.07.6 |
CBC賞-G3 | 中京 | 芝1200m | 1.07.2 | ||
欅S-L | 東京 | D1400m | 1.22.6 | ||
2nd | 夢見月S-OP | 中京 | D1400m | 1.24.0 | |
6 | 1st | スプリンターズS-G1 | 中山 | 芝1200m | 1.07.6 |
京王杯スプリングC-G2 | 東京 | 芝1400m | 1.23.2 | ||
3rd | 安田記念-G1 | 東京 | 芝1600m | 1.31.6 | |
高松宮記念-G1 | 中京 | 芝1200m | 1.09.0 | ||
7 | 3rd | 阪急杯-G3 | 阪神 | 芝1400m | 1.20.1 |
種牡馬成績
2019年より供用中。2022年の2歳馬が初年度産駒。
✳︎印は外国産馬で日本に輸入された馬