SATONO DIAMOND

サトノダイヤモンド
鹿毛 2013年生 体高/167.0cm
ディープインパクト × マルペンサ
2021年種付料 / 300万円
受胎確認後支払い、フリーリターン特約付帯
3歳にしてグランプリを制したクラシックウィナー
本馬が多くのバイヤーを魅了したセレクトセールから7年。セールデビューとなった初年度産駒には、父同様に期待の眼差しが向けられ、最高価格1億円を筆頭に次々と高値で取引された。均整のとれた好馬体と凛とした立ち姿から、全てが高いレベルで産駒に遺伝されていることを証明している。
血統表
ディープインパクト Deep Impact 2002 鹿毛 |
*サンデーサイレンス(USA) Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
*ウインドインハーヘア(IRE) Wind in Her Hair 1991 鹿毛 |
Alzao | Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | ||||
Burghclere | Busted | Crepello | ||
Sans le Sou | ||||
Highclere | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
*マルペンサ(ARG) Malpensa 2006 鹿毛 |
オーペン Orpen 1996 鹿毛 |
Lure | Danzig | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Endear | Alydar | |||
Chappaquiddick | ||||
Bonita Francita | Devil's Bag | Halo | ||
Ballade | ||||
Raise the Standard | Hoist the Flag | |||
Natalma | ||||
マルセラ Marsella 1997 黒鹿毛 |
*サザンヘイロー(USA) | Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Northern Sea | Northern Dancer | |||
Sea Saga | ||||
Riviere | Logical | Buckpasser | ||
Smart Deb | ||||
Talonada | Tatan | |||
Ravana |
Inbreeding / Halo 3S×4D×5D, Northern Dancer 5S×5D×5D
競走成績
年齢 | 国 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 2 | 2 | 0 | 0 | ¥14,200,000 |
3 | 日 | 6 | 4(4) | 1(1) | 1(1) | ¥660,764,000 |
4 | 日 | 2 | 1(1) | 0 | 1(1) | ¥106,222,000 |
仏 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 9,100 | |
5 | 日 | 6 | 1(1) | 0 | 1(1) | ¥83,938,000 |
合計 | 18 | 8(6) | 1(1) | 3(3) | ¥865,124,000 | |
€ 9,100 |
【 受 賞 歴 】
- 3歳(2016年) JRA賞最優秀3歳牡馬
【競走成績詳細】
年齢 | 着順 | レース名 | 競馬場 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1st | 2歳500万下 | 阪神 | 芝2000m | 2.03.8 |
2歳新馬 | 京都 | 芝2000m | 2.03.8 | ||
3 | 1st | 菊花賞-G1 | 京都 | 芝3000m | 3.03.3 |
有馬記念-G1 | 中山 | 芝2500m | 2.32.6 | ||
神戸新聞杯-G2 | 阪神 | 芝2400m | 2.25.7 | ||
きさらぎ賞-G3 | 京都 | 芝1800m | 1.46.9 | ||
2nd | 東京優駿(日本ダービー)-G1 | 東京 | 芝2400m | 2.24.0 | |
3rd | 皐月賞-G1 | 中山 | 芝2000m | 1.58.3 | |
4 | 1st | 阪神大賞典-G2 | 阪神 | 芝3000m | 3.02.6 |
3rd | 天皇賞(春)-G1 | 京都 | 芝3200m | 3.12.7 | |
4th | フォワ賞-G2 | Chantilly | 芝2400m | 2.36.5 | |
5 | 1st | 京都大賞典-G2 | 京都 | 芝2400m | 2.25.4 |
3rd | 金鯱賞-G2 | 中京 | 芝2000m | 2.01.9 |
種牡馬成績
2019年より供用中。2021年の1歳馬が初年度産駒。
✳︎印は外国産馬で日本に輸入された馬