LEGENDARY STALLIONS 時代を彩った種牡馬達
STUD 1991 – 2002
SUNDAY SILENCE
*サンデーサイレンス(USA)
青鹿毛
米国・Oak Cliff Thoroughbreds, Ltd. 生産
Halo
×
Wishing Well
(by Understanding)
1995-2007年 本邦リーディングサイアー
1994-1995年, 1997-2005年
本邦2歳リーディングサイアー
2007-2019年
本邦リーディングブルードメアサイアー
1989年 エクリプス賞年度代表馬、最優秀3歳牡馬受賞
競走成績
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | メイドン | ハリウッドパーク・D6F | 1.09.4 |
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | ブリーダーズCクラシック-G1 | ガルフストリームパーク・D10F | 2.00.2 |
| ケンタッキー ダービー-G1 | チャーチルダウンズ・D10F | 2.05.0 | |
| プリークネスS-G1 | ピムリコ・D9.5F | 1.53.8 | |
| スーパー ダービー-G1 | ルイジアナダウンズ・D10F | 2.03.2 | |
| サンタ アニタ ダービー-G1 | サンタアニタ・D9F | 1.47.6 | |
| サン フェリーペH-G2 | サンタアニタ・D8.5F | 1.42.6 | |
| アローワンス | サンタアニタ・D6.5F | 1.15.4 | |
| 2nd | ベルモントS-G1 | ベルモントパーク・D12F | 2.27.3 * |
| スワップスS-G2 | ハリウッドパーク・D10F | 2.01.9 * |
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | カリフォルニアンS-G1 | ハリウッドパーク・D9F | 1.48.0 |
| 2nd | ハリウッド ゴールド カップH-G1 | ハリウッドパーク・D10F | 1.59.8 * |
-
1st
メイドン
ハリウッドパーク・D6F / 1.09.4
-
1st
ブリーダーズCクラシック-G1
ガルフストリームパーク・D10F / 2.00.2
-
ケンタッキー ダービー-G1
チャーチルダウンズ・D10F / 2.05.0
-
プリークネスS-G1
ピムリコ・D9.5F / 1.53.8
-
スーパー ダービー-G1
ルイジアナダウンズ・D10F / 2.03.2
-
サンタ アニタ ダービー-G1
サンタアニタ・D9F / 1.47.6
-
サン フェリーペH-G2
サンタアニタ・D8.5F / 1.42.6
-
アローワンス
サンタアニタ・D6.5F / 1.15.4
-
2nd
ベルモントS-G1
ベルモントパーク・D12F / 2.27.3 *
-
スワップスS-G2
ハリウッドパーク・D10F / 2.01.9 *
-
1st
カリフォルニアンS-G1
ハリウッドパーク・D9F / 1.48.0
-
2nd
ハリウッド ゴールド カップH-G1
ハリウッドパーク・D10F / 1.59.8 *
種牡馬成績
JRA 所属産駒成績
2012/08/19
JRA 所属BMS産駒成績
2026/06/21
※重賞の勝鞍・勝馬についてはJPN格付競走・
産駒を含む
サンデーサイレンス産駒
G1・JPN1 勝鞍
| 皐月賞 | ☆2005 ☆2004 ☆2003 ☆2001 ☆2000 ☆1996 ☆1995 |
|---|---|
| マイルチャンピオンシップ | ☆2007 ☆2006 ☆2005 ☆2004 ☆2003 ☆1996 |
| 日本ダービー | ☆2005 ☆2003 ☆2000 ☆1999 ☆1998 ☆1995 |
| 有馬記念 | ☆2007 ☆2006 ☆2005 ☆2004 ☆2001 |
| 天皇賞(秋) | ☆2006 ☆2005 ☆2004 ☆1999 ☆1996 |
| エリザベス女王杯 | ☆2006 ☆2004 ☆2003 ☆2001 ☆1996 |
| 高松宮記念 | ☆2007 ☆2006 ☆2005 ☆2003 |
| 天皇賞(春) | ☆2006 ☆2005 ☆2002 ☆1999 |
| 菊花賞 | ☆2005 ☆2001 ☆2000 ☆1996 |
| 宝塚記念 | ☆2006 ☆1998 ☆1997 |
| ジャパンC | ☆2006 ☆2004 ☆1999 |
| オークス | ☆2004 ☆2003 ☆1995 |
| 桜花賞 | ☆2004 ☆2003 ☆2000 |
| 朝日杯3歳ステークス | ☆2000 ☆1995 ☆1994 |
| 秋華賞 | ☆2005 ☆2003 |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ☆2004 ☆2002 |
| スプリンターズS | ☆2003 ☆2002 |
| 安田記念 | ☆2007 |
| ドバイ シーマ クラシック | ☆2006 |
| ヴィクトリアマイル | ☆2006 |
| 香港マイル | ☆2005 |
| AJCオークス | ☆2003 |
| フェブラリーS | ☆2003 |
| ジャパンダートダービー | ☆2002 |
| ダービーグランプリ | ☆2002 |
| 東京大賞典 | ☆2002 |
| 香港ヴァーズ | ☆2001 |
| 阪神3歳牝馬ステークス | ☆1998 |
サンデーサイレンス産駒
G1・JPN1 勝馬
| ディープインパクト | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
|---|---|
| ダイワメジャー | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| ゴールドアリュール | ☆ ☆ ☆ ☆ |
| スペシャルウィーク | ☆ ☆ ☆ ☆ |
| スティルインラブ | ☆ ☆ ☆ |
| ゼンノロブロイ | ☆ ☆ ☆ |
| デュランダル | ☆ ☆ ☆ |
| マンハッタンカフェ | ☆ ☆ ☆ |
| アドマイヤグルーヴ | ☆ ☆ |
| エアシャカール | ☆ ☆ |
| ジェニュイン | ☆ ☆ |
| ダンスインザムード | ☆ ☆ |
| ダンスパートナー | ☆ ☆ |
| ネオユニヴァース | ☆ ☆ |
| ハーツクライ | ☆ ☆ |
| ハットトリック | ☆ ☆ |
| バブルガムフェロー | ☆ ☆ |
| ビリーヴ | ☆ ☆ |
| アグネスタキオン | ☆ |
| アグネスフライト | ☆ |
| アドマイヤベガ | ☆ |
| アドマイヤマックス | ☆ |
| イシノサンデー | ☆ |
| エアメサイア | ☆ |
| オレハマッテルゼ | ☆ |
| サイレンススズカ | ☆ |
| サンデー ジョイ | ☆ |
| ショウナンパントル | ☆ |
| スズカフェニックス | ☆ |
| スズカマンボ | ☆ |
| ステイゴールド | ☆ |
| スティンガー | ☆ |
| ダイワエルシエーロ | ☆ |
| タヤスツヨシ | ☆ |
| ダンスインザダーク | ☆ |
| チアズグレイス | ☆ |
| トゥザヴィクトリー | ☆ |
| ピースオブワールド | ☆ |
| フサイチパンドラ | ☆ |
| フジキセキ | ☆ |
| ヘヴンリーロマンス | ☆ |
| マーベラスサンデー | ☆ |
| マツリダゴッホ | ☆ |
| メジロベイリー | ☆ |
サンデーサイレンスBMS産駒
G1・JPN1 勝鞍
| 朝日杯フューチュリティS | ☆2012 ☆2011 ☆2010 ☆2009 ☆2008 ☆2005 |
|---|---|
| ジャパンC | ☆2020 ☆2018 ☆2010 ☆2008 ☆2007 |
| JBCクラシック | ☆2016 ☆2009 ☆2008 ☆2007 |
| スプリンターズS | ☆2022 ☆2017 ☆2016 |
| 桜花賞 | ☆2018 ☆2008 ☆2005 |
| 菊花賞 | ☆2010 ☆2007 ☆2006 |
| ヴィクトリアマイル | ☆2020 ☆2012 |
| 天皇賞(秋) | ☆2020 ☆2019 |
| オークス | ☆2018 ☆2008 |
| 秋華賞 | ☆2018 ☆2011 |
| 皐月賞 | ☆2015 ☆2013 |
| ジャパンCダート | ☆2013 ☆2007 |
| ATCクイーン オブ ザ ターフS | ☆2012 ☆2011 |
| NHKマイルC | ☆2011 ☆2005 |
| 川崎記念 | ☆2010 ☆2007 |
| 東京大賞典 | ☆2009 ☆2007 |
| フェブラリーS | ☆2009 ☆2008 |
| JBCレディスクラシック | ☆2019 |
| MRCコーフィールドC | ☆2019 |
| ドバイ ターフ | ☆2019 |
| ATCランヴェットS | ☆2019 |
| ATCタンクリッドS | ☆2019 |
| ATCジョージ メインS | ☆2019 |
| ATCフライトS | ☆2018 |
| マイルチャンピオンシップ | ☆2017 |
| 安田記念 | ☆2016 |
| 日本ダービー | ☆2015 |
| 仏2000ギニー | ☆2014 |
| BCマイル | ☆2014 |
| ジャン リュック ラガルデール賞 | ☆2013 |
| ATCドンカスターH | ☆2012 |
| ATCクイーン エリザベスS | ☆2012 |
| MRCフューチュリティS | ☆2011 |
| 天皇賞(春) | ☆2010 |
| AJCジョージ メインS | ☆2010 |
| MRCトゥーラクH | ☆2010 |
| 帝王賞競走 | ☆2009 |
| AJCフライトS | ☆2009 |
| ウッド メモリアルS | ☆2008 |
| シガー マイルH | ☆2008 |
| ジャパンダートダービー | ☆2008 |
| シンガポール国際C | ☆2007 |
| ドバイ デューティ フリー | ☆2007 |
| 宝塚記念 | ☆2007 |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ☆2007 |
サンデーサイレンスBMS産駒
G1・JPN1 勝馬
| アーモンドアイ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
|---|---|
| ヴァーミリアン | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| モア ジョイアス | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| アヴィリウス | ☆ ☆ ☆ |
| アドマイヤムーン | ☆ ☆ ☆ |
| カラコンティー | ☆ ☆ ☆ |
| サクセスブロッケン | ☆ ☆ ☆ |
| ロゴタイプ | ☆ ☆ ☆ |
| グランプリボス | ☆ ☆ |
| テイル オブ エカティ | ☆ ☆ |
| ドゥラメンテ | ☆ ☆ |
| トールポピー | ☆ ☆ |
| ラインクラフト | ☆ ☆ |
| レッドファルクス | ☆ ☆ |
| ローズキングダム | ☆ ☆ |
| アヴェンチュラ | ☆ |
| アウォーディー | ☆ |
| アサクサキングス | ☆ |
| アルフレード | ☆ |
| ジャガーメイル | ☆ |
| シャドウゲイト | ☆ |
| スクリーンヒーロー | ☆ |
| セイウンワンダー | ☆ |
| ソングオブウインド | ☆ |
| ビッグウィーク | ☆ |
| フサイチリシャール | ☆ |
| ペルシアンナイト | ☆ |
| ベルシャザール | ☆ |
| ホエールキャプチャ | ☆ |
| ヤマニンアンプリメ | ☆ |
| レジネッタ | ☆ |
JRA年次成績 [産駒]
| 年次 Year |
|---|
| 1994 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 順位 Ranking | 出走頭数 Starters | 勝鞍数 Wins | 勝馬数 Winners | 収得賞金 Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 32 | 30 | 20 | ¥490,625,000 |
| 1 | 89 | 100 | 62 | ¥2,501,207,000 |
| 1 | 134 | 110 | 66 | ¥3,506,348,000 |
| 1 | 164 | 125 | 81 | ¥3,559,489,000 |
| 1 | 209 | 155 | 103 | ¥4,344,207,000 |
| 1 | 258 | 173 | 118 | ¥5,162,959,000 |
| 1 | 333 | 231 | 161 | ¥5,786,023,000 |
| 1 | 370 | 258 | 177 | ¥6,550,296,000 |
| 1 | 406 | 239 | 158 | ¥6,362,627,000 |
| 1 | 421 | 294 | 191 | ¥8,041,767,000 |
| 1 | 494 | 327 | 216 | ¥8,891,706,000 |
| 1 | 468 | 293 | 199 | ¥9,220,044,000 |
| 1 | 361 | 228 | 159 | ¥7,686,842,000 |
| 1 | 249 | 97 | 73 | ¥3,777,640,000 |
| 7 | 135 | 43 | 33 | ¥1,829,857,000 |
| 28 | 67 | 13 | 10 | ¥751,844,000 |
| 80 | 24 | 1 | 1 | ¥148,639,000 |
| 144 | 5 | 0 | 0 | ¥51,542,000 |
| 390 | 2 | 0 | 0 | ¥0 |