ISLA BONITA

イスラボニータ
黒鹿毛 2011年生 体高/161.0cm
フジキセキ × *イスラコジーン(USA)
2021年種付料 / 150万円
受胎確認後支払い、フリーリターン特約付帯
名種牡馬フジキセキのDNAを色濃く受け継いだ
唯一のクラシックウィナー
2歳新馬戦の開幕週に勝ち上がり、東京スポーツ杯2歳Sから重賞3連勝で皐月賞を制覇するなど、早くから世代を代表する活躍を見せた。その父の背中を追うように初年度産駒がいよいよ今夏デビューを迎える2021年。2歳戦からスタートダッシュを決める。
血統表
フジキセキ Fuji Kiseki 1992 青鹿毛 |
*サンデーサイレンス(USA) Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
*ミルレーサー(USA) Millracer 1983 鹿毛 |
Le Fabuleux | Wild Risk | Rialto | |
Wild Violet | ||||
Anguar | Verso | |||
La Rochelle | ||||
Marston's Mill | In Reality | Intentionally | ||
My Dear Girl | ||||
Millicent | Cornish Prince | |||
Milan Mill | ||||
*イスラコジーン(USA) Isla Cozzene 2002 鹿毛 |
コジーン Cozzene 1980 芦毛 |
Caro | *フォルティノ(FR) | Grey Sovereign |
Ranavalo | ||||
Chambord | Chamossaire | |||
Life Hill | ||||
Ride the Trails | Prince John | Princequillo | ||
Not Afraid | ||||
Wildwook | Sir Gaylord | |||
Blue Canoe | ||||
イスラムヘレス Isla Mujeres 1995 鹿毛 |
Crafty Prospector | Mr. Prospector | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Real Crafty Lady | In Reality | |||
Princess Roycraft | ||||
Lido Isle | Far North | Northern Dancer | ||
Fleur | ||||
She Is Gorgeous | Drop Volley | |||
Gorgeous Gay |
Inbreeding / In Reality 4S×5D
競走成績
年齢 | 国 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 4 | 3(1) | 1(1) | 0 | ¥66,973,000 |
3 | 日 | 6 | 3(3) | 1(1) | 1(1) | ¥341,798,000 |
4 | 日 | 4 | 0 | 0 | 3(3) | ¥86,216,000 |
5 | 日 | 6 | 0 | 3(3) | 0 | ¥102,518,000 |
6 | 日 | 5 | 2(2) | 1(1) | 0 | ¥154,522,000 |
合計 | 25 | 8(6) | 6(6) | 4(4) | ¥752,027,000 |
【 受 賞 歴 】
- 3歳(2014年) JRA賞最優秀3歳牡馬
【競走成績詳細】
年齢 | 着順 | レース名 | 競馬場 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1st | 東京スポーツ杯2歳S-G3 | 東京 | 芝1800m | 1.45.9 R |
いちょうS-L | 東京 | 芝1800m | 1.49.6 | ||
2歳新馬 | 東京 | 芝1600m | 1.37.9 | ||
2nd | 新潟2歳S-G3 | 新潟 | 芝1600m | 1.35.0 | |
3 | 1st | 皐月賞-G1 | 中山 | 芝2000m | 1.59.6 |
セントライト記念-G2 | 新潟 | 芝2200m | 2.11.7 | ||
共同通信杯-G3 | 東京 | 芝1800m | 1.48.1 | ||
2nd | 東京優駿(日本ダービー)-G1 | 東京 | 芝2400m | 2.24.7 | |
3rd | 天皇賞(秋)-G1 | 東京 | 芝2000m | 1.59.8 | |
4 | 3rd | 天皇賞(秋)-G1 | 東京 | 芝2000m | 1.58.6 |
マイルチャンピオンシップ-G1 | 京都 | 芝1600m | 1.33.0 | ||
毎日王冠-G2 | 東京 | 芝1800m | 1.45.8 | ||
5th | 中山記念-G2 | 中山 | 芝1800m | 1.50.7 | |
5 | 2nd | マイルチャンピオンシップ-G1 | 京都 | 芝1600m | 1.33.1 |
阪神C-G2 | 阪神 | 芝1400m | 1.21.9 | ||
富士S-G3 | 東京 | 芝1600m | 1.34.1 | ||
5th | 安田記念-G1 | 東京 | 芝1600m | 1.33.3 | |
大阪杯-G2 | 阪神 | 芝2000m | 1.59.9 | ||
6 | 1st | マイラーズC-G2 | 京都 | 芝1600m | 1.32.2 |
阪神C‐G2 | 阪神 | 芝1400m | 1.19.5 R | ||
2nd | 富士S-G3 | 東京 | 芝1600m | 1.35.1 | |
5th | マイルチャンピオンシップ-G1 | 京都 | 芝1600m | 1.34.1 |
種牡馬成績
2018年より供用中。2020年の1歳馬が初年度産駒。
✳︎印は外国産馬で日本に輸入された馬