LEGENDARY STALLIONS 時代を彩った種牡馬達
STUD 1989 – 2000
TONY BIN
*トニービン(IRE)
鹿毛
愛国・P.J.B.O'Callaghan 生産
*カンパラ (GB)
×
Severn Bridge
(by Hornbeam)
1994年 本邦リーディングサイアー
競走成績
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | Premio Rumon-L | ローマ・芝1600m | ー |
| Premio Corsica | ローマ・芝1600m | ー | |
| 3rd | 伊グラン クリテリウム-G1 | ミラノ・芝1600m | ー |
| テヴェレ賞-G2 | ミラノ・芝1600m | ー |
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | Premio Villa Borghese-L | ローマ・芝2000m | ー |
| Premio Ripa | ローマ・芝2400m | ー | |
| 2nd | 伊ジョッキー クラブ大賞典-G1 | ミラノ・芝2400m | ー |
| 3rd | イタリア大賞典-G1 | ミラノ・芝2400m | ー |
| 4th | 伊ダービー-G1 | ローマ・芝2400m | ー |
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | ミラノ大賞典-G1 | ミラノ・芝2400m | ー |
| 伊ジョッキー クラブ大賞典-G1 | ミラノ・芝2400m | ー | |
| 共和国大統領賞-G1 | ローマ・芝2000m | ー | |
| エリントン賞-G3 | ローマ・芝2400m | ー | |
| Premio Bellotta | ミラノ・芝2400m | ー | |
| Premio Sarnano | ローマ・芝2000m | ー | |
| 2nd | 凱旋門賞-G1 | ロンシャン・芝2400m | ー |
| サンクルー大賞典-G1 | サンクルー・芝2400m | ー | |
| ローマ賞-G1 | ローマ・芝2800m | ー |
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | 凱旋門賞-G1 | ロンシャン・芝2400m | 2.27.3 |
| ミラノ大賞典-G1 | ミラノ・芝2400m | 2.39.4 | |
| 共和国大統領賞-G1 | ローマ・芝2000m | 2.06.1 | |
| フェデリコ テシオ賞-G3 | ミラノ・芝2200m | 2.16.8 | |
| Premio dell'Esercito | ローマ・芝1800m | ー | |
| 2nd | 伊ジョッキー クラブ大賞典-G1 | ミラノ・芝2400m | 2.45.8 * |
| 3rd | キング ジョージ六世&クイーン エリザベスS-G1 | アスコット・芝12F | 2.37.9 * |
| 5th | ジャパンC-G1 | 東京・芝2400m | 2.25.9 |
-
1st
Premio Rumon-L
ローマ・芝1600m / ー
-
Premio Corsica
ローマ・芝1600m / ー
-
3rd
伊グラン クリテリウム-G1
ミラノ・芝1600m / ー
-
テヴェレ賞-G2
ミラノ・芝1600m / ー
-
1st
Premio Villa Borghese-L
ローマ・芝2000m / ー
-
Premio Ripa
ローマ・芝2400m / ー
-
2nd
伊ジョッキー クラブ大賞典-G1
ミラノ・芝2400m / ー
-
3rd
イタリア大賞典-G1
ミラノ・芝2400m / ー
-
4th
伊ダービー-G1
ローマ・芝2400m / ー
-
1st
ミラノ大賞典-G1
ミラノ・芝2400m / ー
-
伊ジョッキー クラブ大賞典-G1
ミラノ・芝2400m / ー
-
共和国大統領賞-G1
ローマ・芝2000m / ー
-
エリントン賞-G3
ローマ・芝2400m / ー
-
Premio Bellotta
ミラノ・芝2400m / ー
-
Premio Sarnano
ローマ・芝2000m / ー
-
2nd
凱旋門賞-G1
ロンシャン・芝2400m / ー
-
サンクルー大賞典-G1
サンクルー・芝2400m / ー
-
ローマ賞-G1
ローマ・芝2800m / ー
-
1st
凱旋門賞-G1
ロンシャン・芝2400m / 2.27.3
-
ミラノ大賞典-G1
ミラノ・芝2400m / 2.39.4
-
共和国大統領賞-G1
ローマ・芝2000m / 2.06.1
-
フェデリコ テシオ賞-G3
ミラノ・芝2200m / 2.16.8
-
Premio dell'Esercito
ローマ・芝1800m / ー
-
2nd
伊ジョッキー クラブ大賞典-G1
ミラノ・芝2400m / 2.45.8 *
-
3rd
キング ジョージ六世&クイーン エリザベスS-G1
アスコット・芝12F / 2.37.9 *
-
5th
ジャパンC-G1
東京・芝2400m / 2.25.9
種牡馬成績
JRA 所属産駒成績
2009/06/07
JRA 所属BMS産駒成績
2009/06/07
※重賞の勝鞍・勝馬についてはJPN格付競走・
産駒を含む
トニービン産駒
G1・JPN1 勝鞍
| オークス | ☆2001 ☆1996 ☆1993 |
|---|---|
| 天皇賞(秋) | ☆1998 ☆1997 ☆1995 |
| 日本ダービー | ☆2001 ☆1993 |
| NHKマイルC | ☆2002 |
| ジャパンC | ☆2001 |
| 安田記念 | ☆1994 |
| マイルチャンピオンシップ | ☆1994 |
| 桜花賞 | ☆1993 |
トニービン産駒
G1・JPN1 勝馬
| エアグルーヴ | ☆ ☆ |
|---|---|
| ジャングルポケット | ☆ ☆ |
| ノースフライト | ☆ ☆ |
| ベガ | ☆ ☆ |
| ウイニングチケット | ☆ |
| オフサイドトラップ | ☆ |
| サクラチトセオー | ☆ |
| テレグノシス | ☆ |
| レディパステル | ☆ |
トニービンBMS産駒
G1・JPN1 勝鞍
| 高松宮記念 | ☆2014 ☆2012 |
|---|---|
| フェブラリーS | ☆2011 ☆2004 |
| ジャパンCダート | ☆2011 ☆2010 |
| 皐月賞 | ☆2008 ☆2007 |
| JBCクラシック | ☆2004 ☆2003 |
| エリザベス女王杯 | ☆2004 ☆2003 |
| 香港クイーン エリザベス二世C | ☆2012 |
| 宝塚記念 | ☆2011 |
| 南部杯 | ☆2011 |
| スプリンターズS | ☆2011 |
| 安田記念 | ☆2010 |
| ドバイ シーマ クラシック | ☆2006 |
| 有馬記念 | ☆2005 |
| マイルチャンピオンシップ南部杯 | ☆2003 |
| ジャパンダートダービー | ☆2003 |
| 朝日杯フューチュリティS | ☆2001 |
| 日本ダービー | ☆1999 |
トニービンBMS産駒
G1・JPN1 勝馬
| アドマイヤドン | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
|---|---|
| トランセンド | ☆ ☆ ☆ ☆ |
| アドマイヤグルーヴ | ☆ ☆ |
| カレンチャン | ☆ ☆ |
| ハーツクライ | ☆ ☆ |
| アーネストリー | ☆ |
| アドマイヤベガ | ☆ |
| ヴィクトリー | ☆ |
| キャプテントゥーレ | ☆ |
| コパノリチャード | ☆ |
| ショウワモダン | ☆ |
| ビッグウルフ | ☆ |
| ルーラーシップ | ☆ |
JRA年次成績 [産駒]
| 年次 Year |
|---|
| 1992 |
| 1993 |
| 1994 |
| 1995 |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 順位 Ranking | 出走頭数 Starters | 勝鞍数 Wins | 勝馬数 Winners | 収得賞金 Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 9 | ¥122,614,000 | |
| 2 | 53 | 53 | 27 | ¥1,456,587,000 |
| 1 | 87 | 66 | 39 | ¥1,785,156,000 |
| 4 | 106 | 56 | 40 | ¥1,620,283,000 |
| 3 | 114 | 77 | 57 | ¥1,457,845,000 |
| 3 | 150 | 93 | 66 | ¥1,983,196,000 |
| 2 | 175 | 92 | 69 | ¥1,960,860,000 |
| 2 | 199 | 112 | 73 | ¥1,833,251,000 |
| 2 | 205 | 116 | 82 | ¥2,139,414,000 |
| 2 | 207 | 131 | 87 | ¥3,264,626,000 |
| 2 | 206 | 99 | 73 | ¥2,609,067,000 |
| 4 | 164 | 84 | 56 | ¥1,927,381,000 |
| 6 | 89 | 43 | 31 | ¥1,385,994,000 |
| 25 | 52 | 15 | 12 | ¥565,875,000 |
| 63 | 28 | 2 | 2 | ¥234,832,000 |
| 10 | 0 | 0 | ¥67,073,000 | |
| 4 | 2 | 2 | ¥0 |