LEGENDARY STALLIONS 時代を彩った種牡馬達
HOME > 時代を彩った種牡馬達 > キングカメハメハ
STUD 2005 – 2018
KING KAMEHAMEHA
キングカメハメハ
2001年3月20日 – 2019年8月9日
鹿毛
ノーザンファーム生産
Kingmambo
×
*マンファス (IRE)
(by *ラストタイクーン IRE)
鹿毛
ノーザンファーム生産
Kingmambo
×
*マンファス (IRE)
(by *ラストタイクーン IRE)
[ 種牡馬タイトル ]
2010 – 2011年 本邦リーディングサイアー
2008 – 2009年 本邦2歳リーディングサイアー
2020 – 2023年 本邦リーディングブルードメアサイアー
2010 – 2011年 本邦リーディングサイアー
2008 – 2009年 本邦2歳リーディングサイアー
2020 – 2023年 本邦リーディングブルードメアサイアー
[ 競走馬タイトル ]
2004年 JRA賞最優秀3歳牡馬受賞
2004年 JRA賞最優秀3歳牡馬受賞
競走成績
2003年(2歳)
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | エリカ賞 | 阪神・芝2000m | 2.02.6 |
| 2歳新馬 | 京都・芝1800m | 1.50.5 |
2004年(3歳)
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | 東京優駿(日本ダービー)-G1 | 東京・芝2400m | 2.23.3 |
| NHKマイルC-G1 | 東京・芝1600m | 1.32.5 | |
| 神戸新聞杯-G2 | 阪神・芝2000m | 1.59.0 | |
| 毎日杯-G3 | 阪神・芝2000m | 2.01.2 | |
| すみれS-OP | 阪神・芝2200m | 2.16.4 | |
| 3rd | 京成杯-G3 | 中山・芝2000m | 2.00.0 |
2003年(2歳)
-
1st
エリカ賞
阪神・芝2000m / 2.02.6
-
2歳新馬
京都・芝1800m / 1.50.5
2004年(3歳)
YouTube JRA公式チャンネル内の
レース映像をご覧いただけます。
レース映像をご覧いただけます。
2歳-3歳時・8戦7勝収得賞金 ¥429,733,000
種牡馬成績
JRA 所属産駒成績
2026/06/21
JRA 所属BMS産駒成績
2026/06/21
※重賞の勝鞍・勝馬についてはJPN格付競走・
産駒を含む
キングカメハメハ産駒
G1・JPN1 勝鞍
| 川崎記念 | ☆2022 ☆2020 ☆2016 ☆2015 ☆2014 ☆2013 |
|---|---|
| 東京大賞典 | ☆2025 ☆2014 ☆2013 |
| チャンピオンズC | ☆2022 ☆2020 ☆2014 |
| 秋華賞 | ☆2022 ☆2010 |
| JBCクラシック | ☆2019 ☆2013 |
| 宝塚記念 | ☆2018 ☆2015 |
| 天皇賞(秋) | ☆2018 ☆2015 |
| 日本ダービー | ☆2017 ☆2015 |
| 朝日杯フューチュリティS | ☆2015 ☆2009 |
| 桜花賞 | ☆2015 ☆2010 |
| 帝王賞競走 | ☆2015 ☆2013 |
| スプリンターズS | ☆2013 ☆2012 |
| 香港スプリント | ☆2013 ☆2012 |
| フェブラリーS | ☆2024 |
| エリザベス女王杯 | ☆2024 |
| 皐月賞 | ☆2015 |
| ジャパンCダート | ☆2013 |
| 高松宮記念 | ☆2013 |
| 安田記念 | ☆2013 |
| かしわ記念 | ☆2013 |
| 香港クイーン エリザベス二世C | ☆2012 |
| JBCスプリント | ☆2012 |
| ジャパンダートダービー | ☆2012 |
| ヴィクトリアマイル | ☆2011 |
| オークス | ☆2010 |
| ジャパンC | ☆2010 |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ☆2009 |
キングカメハメハ産駒
G1・JPN1 勝馬
| ホッコータルマエ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
|---|---|
| ロードカナロア | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| アパパネ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| チュウワウィザード | ☆ ☆ ☆ ☆ |
| スタニングローズ | ☆ ☆ |
| ドゥラメンテ | ☆ ☆ |
| ハタノヴァンクール | ☆ ☆ |
| ラブリーデイ | ☆ ☆ |
| レイデオロ | ☆ ☆ |
| ローズキングダム | ☆ ☆ |
| ジュンライトボルト | ☆ |
| タイセイレジェンド | ☆ |
| ディクテオン | ☆ |
| ペプチドナイル | ☆ |
| ベルシャザール | ☆ |
| ミッキーロケット | ☆ |
| リオンディーズ | ☆ |
| ルーラーシップ | ☆ |
| レッツゴードンキ | ☆ |
キングカメハメハBMS産駒
G1・JPN1 勝鞍
| 秋華賞 | ☆2024 ☆2021 ☆2020 |
|---|---|
| 川崎記念 | ☆2026 ☆2023 |
| オークス | ☆2024 ☆2020 |
| 東京大賞典 | ☆2023 ☆2022 |
| 桜花賞 | ☆2021 ☆2020 |
| ドバイ ワールドC | ☆2023 |
| スプリンターズS | ☆2023 |
| ヴィクトリアマイル | ☆2022 |
| 皐月賞 | ☆2022 |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ☆2020 |
| 安田記念 | ☆2019 |
| マイルチャンピオンシップ | ☆2019 |
| 日本ダービー | ☆2018 |
| 有馬記念 | ☆2018 |
| エリザベス女王杯 | ☆2017 |
キングカメハメハBMS産駒
G1・JPN1 勝馬
| ウシュバテソーロ | ☆ ☆ ☆ ☆ |
|---|---|
| ソダシ | ☆ ☆ ☆ |
| デアリングタクト | ☆ ☆ ☆ |
| インディチャンプ | ☆ ☆ |
| チェルヴィニア | ☆ ☆ |
| アカイトリノムスメ | ☆ |
| カゼノランナー | ☆ |
| ジオグリフ | ☆ |
| ブラストワンピース | ☆ |
| ママコチャ | ☆ |
| モズカッチャン | ☆ |
| ワグネリアン | ☆ |
JRA年次成績 [産駒]
| 年次 Year |
|---|
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 順位 Ranking | 出走頭数 Starters | 勝鞍数 Wins | 勝馬数 Winners | 収得賞金 Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 86 | 25 | 23 | ¥380,531,000 |
| 8 | 228 | 119 | 88 | ¥1,721,866,000 |
| 1 | 313 | 179 | 129 | ¥3,718,096,000 |
| 1 | 351 | 184 | 125 | ¥4,149,346,000 |
| 2 | 369 | 199 | 136 | ¥4,468,157,000 |
| 2 | 397 | 178 | 131 | ¥3,999,343,000 |
| 2 | 438 | 196 | 145 | ¥3,983,421,000 |
| 2 | 458 | 224 | 159 | ¥5,371,842,000 |
| 2 | 411 | 187 | 132 | ¥4,247,735,000 |
| 2 | 309 | 148 | 104 | ¥4,193,457,000 |
| 2 | 282 | 132 | 92 | ¥3,509,199,000 |
| 6 | 248 | 101 | 77 | ¥2,251,970,000 |
| 5 | 232 | 101 | 79 | ¥2,323,214,000 |
| 5 | 222 | 106 | 77 | ¥2,465,762,000 |
| 6 | 174 | 93 | 63 | ¥2,571,471,000 |
| 13 | 110 | 38 | 31 | ¥1,435,708,000 |
| 19 | 66 | 20 | 17 | ¥1,143,757,000 |
| 76 | 32 | 8 | 6 | ¥254,715,000 |
*印は外国産馬で日本に輸入された馬
レース映像をご覧いただけます。