LEGENDARY STALLIONS 時代を彩った種牡馬達
HOME > 時代を彩った種牡馬達 > ディープインパクト
STUD 2007 – 2019
DEEP IMPACT
ディープインパクト
2002年3月25日 – 2019年7月30日
鹿毛
ノーザンファーム生産
*サンデーサイレンス (USA)
×
*ウインドインハーヘア (IRE)
(by Alzao)
鹿毛
ノーザンファーム生産
*サンデーサイレンス (USA)
×
*ウインドインハーヘア (IRE)
(by Alzao)
[ 種牡馬タイトル ]
2012 – 2022年 本邦リーディングサイアー
2010 – 2014年、2016 – 2021年
本邦2歳リーディングサイアー
2024 – 2025年
本邦リーディングブルードメアサイアー
2012 – 2022年 本邦リーディングサイアー
2010 – 2014年、2016 – 2021年
本邦2歳リーディングサイアー
2024 – 2025年
本邦リーディングブルードメアサイアー
[ 競走馬タイトル ]
2005年 JRA賞年度代表馬、最優秀3歳牡馬受賞
2006年 JRA賞年度代表馬、最優秀4歳以上牡馬受賞
2005年 JRA賞年度代表馬、最優秀3歳牡馬受賞
2006年 JRA賞年度代表馬、最優秀4歳以上牡馬受賞
競走成績
2004年(2歳)
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | 2歳新馬 | 阪神・芝2000m | 2.03.8 |
2005年(3歳)
2004年(2歳)
2005年(3歳)
2006年(4歳)
YouTube JRA公式チャンネル内の
レース映像をご覧いただけます。
レース映像をご覧いただけます。
2歳-4歳時・14戦12勝(日・仏)収得賞金 ¥1,454,551,000
種牡馬成績
JRA 所属産駒成績
2026/06/21
JRA 所属BMS産駒成績
2026/06/21
※重賞の勝鞍・勝馬についてはJPN格付競走・
産駒を含む
ディープインパクト産駒
G1・JPN1 勝鞍
| 日本ダービー | ☆2021 ☆2020 ☆2019 ☆2018 ☆2016 ☆2013 ☆2012 |
|---|---|
| 菊花賞 | ☆2022 ☆2020 ☆2019 ☆2018 ☆2016 |
| 秋華賞 | ☆2021 ☆2016 ☆2015 ☆2014 ☆2012 |
| マイルチャンピオンシップ | ☆2021 ☆2020 ☆2016 ☆2014 ☆2013 |
| 桜花賞 | ☆2019 ☆2014 ☆2013 ☆2012 ☆2011 |
| 天皇賞(春) | ☆2023 ☆2021 ☆2020 ☆2019 |
| 安田記念 | ☆2021 ☆2020 ☆2017 ☆2011 |
| ジャパンC | ☆2021 ☆2015 ☆2013 ☆2012 |
| ヴィクトリアマイル | ☆2021 ☆2018 ☆2014 ☆2013 |
| オークス | ☆2019 ☆2016 ☆2015 ☆2012 |
| 大阪杯 | ☆2022 ☆2021 ☆2019 |
| 皐月賞 | ☆2020 ☆2017 ☆2016 |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ☆2018 ☆2014 ☆2011 |
| 朝日杯フューチュリティS | ☆2017 ☆2016 ☆2014 |
| ドバイ シーマ クラシック | ☆2022 ☆2014 |
| 香港C | ☆2021 ☆2015 |
| 香港ヴァーズ | ☆2021 ☆2019 |
| ホープフルS | ☆2021 ☆2019 |
| MRCトゥーラクH | ☆2019 ☆2017 |
| NHKマイルC | ☆2018 ☆2014 |
| ドバイ ターフ | ☆2017 ☆2016 |
| 有馬記念 | ☆2016 ☆2014 |
| エリザベス女王杯 | ☆2015 ☆2014 |
| プリンス オブ ウェールズS | ☆2024 |
| 英ダービー | ☆2023 |
| 愛ダービー | ☆2023 |
| 愛チャンピオンS | ☆2023 |
| BCターフ | ☆2023 |
| SAJCオーストラレイシアン オークス | ☆2022 |
| フューチュリティ トロフィー | ☆2022 |
| 香港クイーン エリザベス二世C | ☆2021 |
| BCフィリー&メア ターフ | ☆2021 |
| 英オークス | ☆2021 |
| 愛オークス | ☆2021 |
| ヨークシャー オークス | ☆2021 |
| ATCスプリング チャンピオンS | ☆2021 |
| VRCマカイビーディーヴァS | ☆2020 |
| スプリンターズS | ☆2020 |
| 仏オークス | ☆2020 |
| ナッソーS | ☆2020 |
| VRCカンタラS | ☆2019 |
| JBCレディスクラシック | ☆2018 |
| 仏ダービー | ☆2018 |
| 英2000ギニー | ☆2018 |
| VRCエミレーツS | ☆2017 |
| レーシング ポスト トロフィー | ☆2017 |
| イスパーン賞 | ☆2016 |
| 宝塚記念 | ☆2016 |
| ATCジョージ ライダーS | ☆2015 |
| 天皇賞(秋) | ☆2014 |
| 仏1000ギニー | ☆2012 |
ディープインパクト産駒
G1・JPN1 勝馬
| ジェンティルドンナ | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
|---|---|
| オーギュスト ロダン | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| グランアレグリア | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| コントレイル | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| ラヴズオンリーユー | ☆ ☆ ☆ ☆ |
| スノウフォール | ☆ ☆ ☆ |
| フィアースインパクト | ☆ ☆ ☆ |
| フィエールマン | ☆ ☆ ☆ |
| アルアイン | ☆ ☆ |
| ヴィブロス | ☆ ☆ |
| ヴィルシーナ | ☆ ☆ |
| エイシンヒカリ | ☆ ☆ |
| グローリーヴェイズ | ☆ ☆ |
| サクソンウォリアー | ☆ ☆ |
| サトノダイヤモンド | ☆ ☆ |
| シャフリヤール | ☆ ☆ |
| ショウナンパンドラ | ☆ ☆ |
| トーセンスターダム | ☆ ☆ |
| ファンシー ブルー | ☆ ☆ |
| マリアライト | ☆ ☆ |
| ミッキーアイル | ☆ ☆ |
| ミッキークイーン | ☆ ☆ |
| リアルインパクト | ☆ ☆ |
| ワールドプレミア | ☆ ☆ |
| アカイトリノムスメ | ☆ |
| アスクビクターモア | ☆ |
| アユサン | ☆ |
| アンジュデジール | ☆ |
| キズナ | ☆ |
| キラーアビリティ | ☆ |
| グリントオブホープ | ☆ |
| ケイアイノーテック | ☆ |
| サトノアラジン | ☆ |
| サトノアレス | ☆ |
| ジャスティンパレス | ☆ |
| ジュールポレール | ☆ |
| ショウナンアデラ | ☆ |
| ジョワドヴィーヴル | ☆ |
| シンハライト | ☆ |
| スタディ オブ マン | ☆ |
| スピルバーグ | ☆ |
| ダノンキングリー | ☆ |
| ダノンシャーク | ☆ |
| ダノンファンタジー | ☆ |
| ダノンプラチナ | ☆ |
| ダノンプレミアム | ☆ |
| ディープブリランテ | ☆ |
| ディーマジェスティ | ☆ |
| トーセンラー | ☆ |
| ハープスター | ☆ |
| ビューティ パーラー | ☆ |
| プロフォンド | ☆ |
| ポタジェ | ☆ |
| マカヒキ | ☆ |
| マルセリーナ | ☆ |
| ラキシス | ☆ |
| リアルスティール | ☆ |
| レイパパレ | ☆ |
| ロジャーバローズ | ☆ |
| ワグネリアン | ☆ |
ディープインパクトBMS産駒
G1・JPN1 勝鞍
| エリザベス女王杯 | ☆2023 ☆2022 |
|---|---|
| ジャパンダートクラシック | ☆2025 |
| 天皇賞(秋) | ☆2025 |
| 川崎記念 | ☆2024 |
| 朝日杯フューチュリティS | ☆2022 |
| ファースト レイディS | ☆2021 |
| 菊花賞 | ☆2017 |
ディープインパクトBMS産駒
G1・JPN1 勝馬
| キセキ | ☆ |
|---|---|
| ジェラルディーナ | ☆ |
| ドルチェモア | ☆ |
| ナルカミ | ☆ |
| ブレイディヴェーグ | ☆ |
| ブロウアウト | ☆ |
| マスカレードボール | ☆ |
| ライトウォーリア | ☆ |
JRA年次成績 [産駒]
| 年次 Year |
|---|
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 順位 Ranking | 出走頭数 Starters | 勝鞍数 Wins | 勝馬数 Winners | 収得賞金 Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 74 | 41 | 34 | ¥537,043,000 |
| 2 | 206 | 135 | 100 | ¥2,459,094,000 |
| 1 | 295 | 216 | 145 | ¥5,031,643,000 |
| 1 | 342 | 203 | 152 | ¥5,461,225,000 |
| 1 | 406 | 232 | 162 | ¥6,762,700,000 |
| 1 | 440 | 224 | 161 | ¥6,907,015,000 |
| 1 | 423 | 230 | 158 | ¥7,370,531,000 |
| 1 | 462 | 251 | 194 | ¥5,839,159,000 |
| 1 | 475 | 265 | 193 | ¥6,777,042,000 |
| 1 | 461 | 257 | 199 | ¥7,681,768,000 |
| 1 | 472 | 257 | 184 | ¥7,952,912,000 |
| 1 | 450 | 213 | 159 | ¥6,810,806,000 |
| 1 | 341 | 160 | 124 | ¥4,501,716,000 |
| 3 | 207 | 80 | 65 | ¥3,239,853,000 |
| 10 | 128 | 29 | 23 | ¥1,788,936,000 |
| 18 | 58 | 12 | 11 | ¥965,469,000 |
*印は外国産馬で日本に輸入された馬
レース映像をご覧いただけます。