LEGENDARY STALLIONS 時代を彩った種牡馬達
HOME > 時代を彩った種牡馬達 > ハーツクライ
STUD 2007 – 2020
HEARTS CRY
ハーツクライ
2001年4月15日 – 2023年3月9日
鹿毛
社台ファーム生産
*サンデーサイレンス (USA)
×
アイリッシュダンス
(by *トニービン IRE)
鹿毛
社台ファーム生産
*サンデーサイレンス (USA)
×
アイリッシュダンス
(by *トニービン IRE)
[ 競走馬タイトル ]
2005年 JRA賞最優秀4歳以上牡馬受賞
2005年 JRA賞最優秀4歳以上牡馬受賞
競走成績
2004年(3歳)
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | 京都新聞杯-G2 | 京都・芝2200m | 2.11.9 |
| 若葉S-L | 阪神・芝2000m | 2.00.2 | |
| 3歳新馬 | 京都・芝2000m | 2.06.0 | |
| 2nd | 東京優駿(日本ダービー)-G1 | 東京・芝2400m | 2.23.5 |
| 3rd | 神戸新聞杯-G2 | 阪神・芝2000m | 1.59.4 |
| きさらぎ賞-G3 | 京都・芝1800m | 1.48.6 |
2005年(4歳)
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | 有馬記念-G1 | 中山・芝2500m | 2.31.9 |
| 2nd | ジャパンC-G1 | 東京・芝2400m | 2.22.1 |
| 宝塚記念-G1 | 阪神・芝2200m | 2.11.5 | |
| 大阪杯-G2 | 阪神・芝2000m | 1.59.2 | |
| 5th | 天皇賞(春)-G1 | 京都・芝3200m | 3.17.1 |
2006年(5歳)
| 着順 | レース | 競馬場・距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1st | ドバイ シーマ クラシック-G1 | ナドアルシバ・芝2400m | 2.31.89 |
| 3rd | キング ジョージ六世&クイーン エリザベスS-G1 | アスコット・芝12F | 2.30.5 * |
「*」はタイム差換算の概算タイム
YouTube JRA公式チャンネル内の
レース映像をご覧いただけます。
レース映像をご覧いただけます。
2004年(3歳)
2005年(4歳)
2006年(5歳)
-
1st
ドバイ シーマ クラシック-G1
ナドアルシバ・芝2400m / 2.31.89
-
3rd
キング ジョージ六世&クイーン エリザベスS-G1
アスコット・芝12F / 2.30.5 *
「*」はタイム差換算の概算タイム
YouTube JRA公式チャンネル内の
レース映像をご覧いただけます。
レース映像をご覧いただけます。
3歳-5歳時・19戦5勝(日・UAE・英)収得賞金 ¥555,731,000、USD3,000,000、GBP80,775
種牡馬成績
JRA 所属産駒成績
2026/06/21
JRA 所属BMS産駒成績
2026/06/21
※重賞の勝鞍・勝馬についてはJPN格付競走・
産駒を含む
ハーツクライ産駒
G1・JPN1 勝鞍
| ジャパンC | ☆2024 ☆2019 ☆2017 |
|---|---|
| 天皇賞(秋) | ☆2024 ☆2013 |
| 有馬記念 | ☆2023 ☆2019 |
| 日本ダービー | ☆2022 ☆2014 |
| 朝日杯フューチュリティS | ☆2021 ☆2019 |
| 英セントレジャー | ☆2023 |
| ジャパンダートダービー | ☆2022 |
| 宝塚記念 | ☆2019 |
| MVRC W.S.コックス プレート | ☆2019 |
| 大阪杯 | ☆2018 |
| オールド フォレスター ターフ クラシッ | ☆2018 |
| ウッドウォードS | ☆2018 |
| エリザベス女王杯 | ☆2018 |
| ホープフルS | ☆2017 |
| MRCコーフィールドC | ☆2014 |
| ドバイ デューティ フリー | ☆2014 |
| 安田記念 | ☆2014 |
| オークス | ☆2014 |
ハーツクライ産駒
G1・JPN1 勝馬
| ドウデュース | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
|---|---|
| リスグラシュー | ☆ ☆ ☆ ☆ |
| ジャスタウェイ | ☆ ☆ ☆ |
| スワーヴリチャード | ☆ ☆ |
| ヨシダ | ☆ ☆ |
| アドマイヤラクティ | ☆ |
| コンティニュアス | ☆ |
| サリオス | ☆ |
| シュヴァルグラン | ☆ |
| タイムフライヤー | ☆ |
| ヌーヴォレコルト | ☆ |
| ノットゥルノ | ☆ |
| ワンアンドオンリー | ☆ |
ハーツクライBMS産駒
G1・JPN1 勝鞍
| フェブラリーS | ☆2026 ☆2025 |
|---|---|
| 皐月賞 | ☆2025 ☆2021 |
| 有馬記念 | ☆2025 ☆2021 |
| 朝日杯フューチュリティS | ☆2025 ☆2024 |
| ATCクールモア クラシック | ☆2026 |
| 天皇賞(秋) | ☆2021 |
| MRCブルー ダイヤモンドS | ☆2020 |
ハーツクライBMS産駒
G1・JPN1 勝馬
| エフフォーリア | ☆ ☆ ☆ |
|---|---|
| コスタノヴァ | ☆ ☆ |
| ミュージアムマイル | ☆ ☆ |
| アドマイヤズーム | ☆ |
| カヴァレリッツォ | ☆ |
| タガロア | ☆ |
| ラズーラ | ☆ |
JRA年次成績 [産駒]
| 年次 Year |
|---|
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 順位 Ranking | 出走頭数 Starters | 勝鞍数 Wins | 勝馬数 Winners | 収得賞金 Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 50 | 18 | 16 | ¥249,433,000 |
| 16 | 121 | 62 | 45 | ¥1,095,055,000 |
| 9 | 182 | 86 | 64 | ¥1,640,608,000 |
| 5 | 229 | 95 | 76 | ¥2,155,983,000 |
| 3 | 296 | 134 | 99 | ¥3,220,541,000 |
| 3 | 298 | 123 | 99 | ¥2,500,384,000 |
| 4 | 292 | 108 | 82 | ¥2,555,022,000 |
| 4 | 340 | 120 | 93 | ¥3,228,134,000 |
| 3 | 356 | 144 | 111 | ¥3,290,415,000 |
| 2 | 338 | 151 | 115 | ¥3,907,151,000 |
| 3 | 317 | 136 | 103 | ¥3,057,016,000 |
| 3 | 322 | 120 | 92 | ¥2,777,117,000 |
| 3 | 314 | 125 | 103 | ¥3,092,292,000 |
| 5 | 258 | 97 | 72 | ¥3,172,249,000 |
| 5 | 163 | 52 | 45 | ¥2,149,739,000 |
| 20 | 89 | 28 | 20 | ¥952,859,000 |
*印は外国産馬で日本に輸入された馬