New for 2025DO DEUCE
ドウデュース
鹿毛 2019年生 体高/164.0cm
ハーツクライ × *ダストアンドダイヤモンズ(USA)
2025年種付料 / 1,000万円
受胎確認後支払い、フリーリターン特約付帯
2024年JRA年度代表馬。
日本ダービーをレコードで勝ち2歳から4年連続でG1制覇。
血統表
ハーツクライ Heart’s Cry 2001 鹿毛 |
*サンデーサイレンス(USA) Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
アイリッシュダンス Irish Dance 1990 鹿毛 |
*トニービン(IRE) | *カンパラ(GB) | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
*ビューパーダンス(USA) | Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
My Bupers | Bupers | |||
Princess Revoked | ||||
*ダストアンドダイヤモンズ(USA) Dust and Diamonds 2008 鹿毛 |
ヴィンディケーション Vindication 2000 黒鹿毛 |
Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian |
Reason to Earn | ||||
My Charmer | Poker | |||
Fair Charmer | ||||
Strawberry Reason | Strawberry Road | Whiskey Road | ||
Giftisa | ||||
Pretty Reason | Hail to Reason | |||
Mysore | ||||
マジェスティカリー Majestically 2002 黒鹿毛 |
Gone West | Mr. Prospector | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Secrettame | Secretariat | |||
Tamerett | ||||
Darling Dame | Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
Darling Lady | Alleged | |||
Olmec |
Inbreeding : Hail to Reason 4S×5D, Lyphard 4S×4D
競走成績
年齢 | 国 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 3 | 3(1) | 0 | 0 | ¥95,274,000 |
3 | 日 | 3 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ¥290,677,000 |
仏 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 9,100 | |
4 | 日 | 4 | 2(2) | 0 | 0 | ¥641,312,000 |
5 | 日 | 3 | 2(2) | 0 | 0 | ¥726,216,000 |
UAE | 1 | 0 | 0 | 0 | US$150,000 | |
合計 | 16 | 8(6) | 1(1) | 1(1) | ¥1,753,479,000 | |
€ 9,100 | ||||||
US$150,000 |
【 受 賞 歴 】
- 2歳(2021年) JRA賞最優秀2歳牡馬
- 5歳(2024年) JRA賞年度代表馬
- 5歳(2024年) JRA賞最優秀4歳以上牡馬
【競走成績詳細】
年齢 | 着順 | レース名 | 競馬場 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1st | 朝日杯フューチュリティS | 中山 | 芝1600m | 1.33.5 |
アイビーS | 東京 | 芝1800m | 1.49.3 | ||
2歳新馬 | 小倉 | 芝1800m | 1.50.2 | ||
3 | 1st | 日本ダービー-G1 | 東京 | 芝2400m | 2.21.9 R |
2nd | 弥生賞ディープインパクト記念 | 中山 | 芝2000m | 2.00.5 | |
3rd | 皐月賞-G1 | 中山 | 芝2000m | 2.00.0 | |
4th | ニエル賞-G2 | Paris Longchamp | 芝2400m | 2.33.4 | |
4 | 1st | 有馬記念-G1 | 中山 | 芝2500m | 2.30.9 |
京都記念-G2 | 阪神 | 芝2200m | 2.10.9 | ||
4th | ジャパンC-G1 | 東京 | 芝2400m | 2.22.7 | |
5 | 1st | ジャパンC-G1 | 東京 | 芝2400m | 2.25.5 |
天皇賞(秋)-G1 | 東京 | 芝2000m | 1.57.3 | ||
5th | ドバイターフ-G1 | Meydan | 芝1800m | 1.46.3 |
種牡馬成績
2025年より供用開始。
✳︎印は外国産馬で日本に輸入された馬