EFFORIA
エフフォーリア
鹿毛 2018年生 体高/165.0cm
エピファネイア × ケイティーズハート
2024年種付料 / 400万円
受胎確認後支払い、フリーリターン特約付帯
皐月賞を制しクラシックタイトルを獲得。
天皇賞(秋)と有馬記念も制し3歳にして年度代表馬に選出。
血統表
エピファネイア Epiphaneia 2010 鹿毛 |
*シンボリクリスエス(USA) Symboli Kris S 1999 黒鹿毛 |
Kris S. | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
Tee Kay | Gold Meridian | Seattle Slew | ||
Queen Louie | ||||
Tri Argo | Tri Jet | |||
Hail Proudly | ||||
シーザリオ Cesario 2002 青毛 |
スペシャルウィーク | *サンデーサイレンス(USA) | Halo | |
Wishing Well | ||||
キャンペンガール | マルゼンスキー | |||
レディーシラオキ | ||||
*キロフプリミエール(GB) | Sadler's Wells | Northern Dancer | ||
Fairy Bridge | ||||
Querida | Habitat | |||
Principia | ||||
ケイティーズハート Katies Heart 2009 鹿毛 |
ハーツクライ Heart's Cry 2001 鹿毛 |
*サンデーサイレンス(USA) | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
アイリッシュダンス | *トニービン(IRE) | *カンパラ(GB) | ||
Severn Bridge | ||||
*ビューパーダンス(USA) | Lyphard | |||
My Bupers | ||||
*ケイティーズファースト(USA) Katies First 1987 鹿毛 |
Kris | Sharpen Up | *エタン(USA) | |
Rocchetta | ||||
Doubly Sure | Reliance | |||
Soft Angels | ||||
Katies | *ノノアルコ(USA) | Nearctic | ||
Seximee | ||||
Mortefontaine | *ポリツク(FR) | |||
Brabantia |
Inbreeding / *サンデーサイレンス 3D×4S, Hail to Reason 5S×5D
競走成績
年齢 | 国 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 2 | 2 | ― | ― | ¥17,289,000 |
3 | 日 | 5 | 4(4) | 1(1) | ― | ¥719,347,000 |
4 | 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | ¥40,000,000 |
5 | 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¥0 |
合計 | 11 | 6(4) | 1(1) | 0 | ¥776,636,000 |
【 受 賞 歴 】
- 3歳(2021年) JRA賞年度代表馬
- 3歳(2021年) JRA賞最優秀3歳牡馬
【競走成績詳細】
年齢 | 着順 | レース名 | 競馬場 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1st | 百日草特別 | 東京 | 芝2000m | 2.02.3 |
2歳新馬 | 札幌 | 芝2000m | 2.03.3 | ||
3 | 1st | 皐月賞-G1 | 中山 | 芝2000m | 2.00.6 |
有馬記念-G1 | 中山 | 芝2500m | 2.32.0 | ||
天皇賞(秋)-G1 | 東京 | 芝2000m | 1.57.9 | ||
共同通信杯-G3 | 東京 | 芝1800m | 1.47.6 | ||
2nd | 東京優駿(日本ダービー)-G1 | 東京 | 芝2400m | 2.22.5 | |
4 | 5th | 有馬記念-G1 | 中山 | 芝2500m | 2.33.2 |
種牡馬成績
2023年より供用開始。2024年の当歳馬が初年度産駒。
✳︎印は外国産馬で日本に輸入された馬