HOT ROD CHARLIEUSA
ホットロッドチャーリー
黒鹿毛 2018年生 体高/166.0cm
Oxbow × Indian Miss
2024年種付料 / 150万円
受胎確認後支払い、フリーリターン特約付帯
ペンシルヴァニアダービー優勝、G1で2着が4回。
半兄は米国チャンピオンスプリンターのMitole。
血統表
オックスボウ Oxbow 2010 鹿 |
オーサムアゲイン Awesome Again 1994 鹿 |
Deputy Minister | Vice Regent | Northern Dancer |
Victoria Regina | ||||
Mint Copy | Bunty's Flight | |||
Shakney | ||||
Primal Force | Blushing Groom | Red God | ||
Runaway Bride | ||||
Prime Prospect | Mr. Prospector | |||
Square Generation | ||||
ティズアメージング Tizamazing 2002 黒鹿 |
Cee's Tizzy | Relaunch | In Reality | |
Foggy Note | ||||
*ティズリー(USA) | Lyphard | |||
Tizna | ||||
Cee's Song | Seattle Song | Seattle Slew | ||
Incantation | ||||
Lonely Dancer | *ナイスダンサー(CAN) | |||
Sleep Lonely | ||||
インディアンミス Indian Miss 2009 鹿 |
インディアンチャーリー Indian Charlie 1995 鹿 |
In Excess | Siberian Express | Caro |
Indian Call | ||||
Kantado | Saulingo | |||
Vi | ||||
Soviet Sojourn | Leo Castelli | Sovereign Dancer | ||
Suspicious Native | ||||
Political Parfait | Diplomat Way | |||
Peach Butter | ||||
グラッケンズギャル Glacken's Gal 2005 鹿 |
Smoke Glacken | Two Punch | Mr. Prospector | |
Heavenly Cause | ||||
Majesty's Crown | Magesterial | |||
Queen's Crown | ||||
Lady Diplomat | Silver Deputy | Deputy Minister | ||
Silver Valley | ||||
Mercedes Miss | Carr de Naskra | |||
Kermis |
Inbreeding Deputy Minister 3S×5D, Mr. Prospector 5S×5D
競走成績
年齢 | 国 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 米 | 5 | 1 | 1 | 1 | US$383,700 |
3 | 米 | 8 | 2(2) | 2 | 2 | US$2,127,500 |
4 | UAE | 2 | 1(1) | 1 | 0 | US$2,610,000 |
米 | 4 | 1(1) | 1 | 1 | US$555,520 | |
合計 | 19 | 5(4) | 5 | 4 | US$5,676,720 |
【競走成績詳細】
年齢 | 着順 | レース名 | 競馬場 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1st | 未勝利戦 | Santa Anita Park | D8F | 1.38.00 |
2nd | ブリーダーズカップジュヴェナイル-G1 | Keeneland | D8.5F | 1.42.2 | |
3 | 1st | ペンシルヴァニアダービー-G1 | Parx Racing | D9F | 1.48.63 |
ルイジアナダービー-G2 | Fair Grounds | D9.5F | 1.55.06 R | ||
2nd | ケンタッキーダービー-G1 | Churchill Downs | D10F | 2.01.2 | |
ベルモントS-G1 | Belmont Park | D12F | 2.27.3 | ||
サンアントニオS-G2 | Santa Anita Park | D8.5F | 1.44.82 | ||
3rd | ロバートB.ルイスS-G3 | Santa Anita Park | D8.5F | 1.46.26 | |
4th | ブリーダーズカップクラシック-G1 | Del Mar | D10F | 2.00.9 | |
4 | 1st | ルーカスクラシックS-G2 | Churchill Downs | D9F | 1.49.77 |
アルマクトゥームチャレンジラウンド2-G2 | Meydan | D1900m | 1.57.41 | ||
2nd | ドバイワールドC-G1 | Meydan | D2000m | 2.05.3 | |
サルヴェイターマイルS-G3 | Monmouth Park | D8F | 1.35.79 | ||
3rd | ホイットニーS-G1 | Saratoga | D9F | 1.49.3 |
種牡馬成績
2023年より供用開始。2024年の当歳馬が初年度産駒。
✳︎印は外国産馬で日本に輸入された馬