New for 2025SHAHRYAR
シャフリヤール
黒鹿毛 2018年生 体高/161.0cm
ディープインパクト × *ドバイマジェスティ(USA)
2025年種付料 / 250万円
受胎確認後支払い、フリーリターン特約付帯
日本ダービー・ドバイシーマクラシックを制覇。
世界を股にかけ活躍したディープインパクトの後継種牡馬。
血統表
ディープインパクト Deep Impact 2002 鹿毛 |
*サンデーサイレンス(USA) Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
*ウインドインハーヘア(IRE) Wind in Her Hair 1991 鹿毛 |
Alzao | Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | ||||
Burghclere | Busted | Crepello | ||
Sans le Sou | ||||
Highclere | Queen’s Hussar | |||
Highlight | ||||
*ドバイマジェスティ(USA) Dubai Majesty 2005 黒鹿毛 |
エッセンスオブドバイ Essence of Dubai 1999 黒鹿毛 |
Pulpit | A.P. Indy | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||||
Preach | Mr. Prospector | |||
Narrate | ||||
Epitome | Summing | Verbatim | ||
Sumatra | ||||
Honest and True | Mr. Leader | |||
Tell Meno Lies | ||||
グレイトマジェスティ Great Majesty 1990 黒鹿毛 |
Great Above | Minnesota Mac | Rough’n Tumble | |
Cow Girl | ||||
Ta Wee | Intentionally | |||
Aspidistra | ||||
Mistic Majesty | His Majesty | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Necaras Miss | Ambernash | |||
Saracen Miss |
競走成績
年齢 | 国 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¥7,000,000 |
3 | 日 | 5 | 2(2) | 0 | 2(2) | ¥358,731,000 |
4 | 日 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | ¥181,116,000 |
英 | 1 | 0 | 0 | 0 | £56,682 | |
UAE | 1 | 1(1) | 0 | 0 | US$3,480,000 | |
5 | 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | ¥50,000,000 |
米 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | US$360,000 | |
UAE | 1 | 0 | 0 | 0 | US$180,000 | |
6 | 日 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | ¥207,972,000 |
米 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | US$450,000 | |
UAE | 1 | 0 | 1(1) | 0 | US$1,200,000 | |
合計 | 18 | 4(3) | 3(3) | 4(4) | ¥804,819,000 | |
US$5,670,000 | ||||||
£56,682 |
【競走成績詳細】
年齢 | 着順 | レース名 | 競馬場 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1st | 2歳新馬 | 京都 | 芝1800m | 1.49.9 |
3 | 1st | 日本ダービー-G1 | 東京 | 芝2400m | 2.22.5 |
毎日杯-G3 | 阪神 | 芝1800m | 1.43.9 R | ||
3rd | ジャパンC-G1 | 東京 | 芝2400m | 2.25.2 | |
共同通信杯-G3 | 東京 | 芝1800m | 1.48.0 | ||
4th | 神戸新聞杯-G2 | 中京 | 芝2200m | 2.18.7 | |
4 | 1st | ドバイシーマクラシック-G1 | Meydan | 芝2410m | 2.26.88 |
2nd | ジャパンC-G1 | 東京 | 芝2400m | 2.23.8 | |
4th | プリンスオブウェールズS-G1 | Ascot | 芝10F | 2.08.4 | |
5th | 天皇賞(秋)-G1 | 東京 | 芝2000m | 1.58.1 | |
5 | 3rd | ブリーダーズCターフ-G1 | Santa Anita | 芝12F | 2.24.5 |
5th | ドバイシーマクラシック-G1 | Meydan | 芝2410m | 2.26.9 | |
有馬記念-G1 | 中山 | 芝2500m | 2.31.2 | ||
6 | 2nd | ドバイシーマクラシック-G1 | Meydan | 芝2410m | 2.27.0 |
有馬記念-G1 | 中山 | 芝2500m | 2.31.8 | ||
3rd | ブリーダーズCターフ-G1 | Del Mar | 芝12F | 2.26.4 | |
5th | 札幌記念-G2 | 札幌 | 芝2000m | 2.00.2 |
種牡馬成績
2025年より供用開始。
✳︎印は外国産馬で日本に輸入された馬